Tabela de preços 2026
Época baixa 16/09 - 14/04 | Época alta 15/04 - 15/09
| Bungalows | Época baixa | Época alta |
|---|---|---|
| 1 – 2 PAX | 40.00 € | 50.00 € |
| 3 – 4 PAX | 50.00 € | 55.00 € |
| 5 – 6 PAX | 60.00 € | 65.00 € |
| Climatização | 5.00 € | 5.00 € |
| Camping | Época baixa | Época alta |
|---|---|---|
| Adulto => 12 anos | 2.80 € | 5.00 € |
| Criança > 5 anos |
2.20 €
|
3.80 € |
| Tenda grande | 2.80 € | 5.60 € |
| Tenda baixa | 2.20 € | 4.40 € |
| Caravana/Reboque | 2.80 € | 5.60 € |
| Autocaravana | 4.00 € | 6.10 € |
| Automóvel | 1.30 € | 2.50 € |
| Mota | 1.20 € | 1.80 € |
| Bicicleta | 1.00 € | 1.00 € |
| Diversos | Época baixa | Época alta |
|---|---|---|
| Duche quente | Grátis | Grátis |
| Tomadas de corrente(*) |
5.00 €
|
5.00 € |
| Máquina de lavar(*) | 5.00 € | 5.00 € |
| Visitas(*) | 2.10 € | 2.10 € |
| Animais(*) | Grátis | Grátis |
| Depósito de caravanas ou reboques | 0,50 € | – |
| Avenças mensais | 100.00 € | 100.00 € |
Informações
Descontos: Sócios C.C.C.V 30% ; Portadores C.C.N 10% ; Portadores F.I.C.C 5%
Bungalows e serviços assinalados com (*) não estão abrangidos na tabela de descontos.
Reserva mínima de 3 noites nos Bungalows no Carnaval, fim de semana de Ramos, Páscoa e fim de ano. Entre 01/07 e 31/08 reversa mínima de 7 noites. Todo o resto 2 noites.
Mudança de roupa nos bungalows (toalhas incluido) uma vez por semana (a pedido do cliente). Limpeza uma vez por semana (a pedido do cliente).
Horário
Recepção: 10:00 – 22:00
Parque: 8:00 – 22:00
Check-out Bungalows
Os bungalows devem ser desocupados até as 12:00.

