Tabela de preços 2024
Época baixa 16/09 - 14/04 | Época alta 15/04 - 15/09
Bungalows | Época baixa | Época alta |
---|---|---|
2 PAX | 35.00 € | 45.00 € |
4 PAX | 45.00 € | 50.00 € |
6 PAX | 55.00 € | 60.00 € |
Climatização | 5.00 € | 5.00 € |
Camping | Época baixa | Época alta |
---|---|---|
Adulto => 12 anos | 1.80 € | 4.00 € |
Criança > 5 anos |
1.20 €
|
2.80 € |
Tenda grande | 1.80 € | 4.60 € |
Tenda baixa | 1.20 € | 3.40 € |
Caravana/Reboque | 1.80 € | 4.60 € |
Autocaravana | 3.00 € | 5.10 € |
Automóvel | 1.30 € | 2.50 € |
Mota | 1.20 € | 1.80 € |
Bicicleta | 1.00 € | 1.00 € |
Diversos | Época baixa | Época alta |
---|---|---|
Duche quente | Grátis | Grátis |
Tomadas de corrente(*) |
5.00 €
|
5.00 € |
Máquina de lavar(*) | 5.00 € | 5.00 € |
Visitas(*) | 2.10 € | 2.10 € |
Animais(*) | Grátis | Grátis |
Depósito de caravanas ou reboques | 0,50 € | – |
Avenças mensais | 90.00 € | 90.00 € |
Informações
Descontos: Sócios C.C.C.V 30% ; Portadores C.C.N 10% ; Portadores F.I.C.C 5%
Bungalows e serviços assinalados com (*) não estão abrangidos na tabela de descontos.
Reserva mínima de 3 noites nos Bungalows no Carnaval, fim de semana de Ramos, Páscoa e fim de ano. Entre 01/07 e 31/08 reversa mínima de 7 noites. Todo o resto 2 noites.
Mudança de roupa nos bungalows (toalhas incluido) uma vez por semana (a pedido do cliente). Limpeza uma vez por semana (a pedido do cliente).
Horário
Recepção: 10:00 – 22:00
Parque: 8:00 – 22:00
Check-out Bungalows
Os bungalows devem ser desocupados até as 12:00.